Pre-designed and ready to ship.
Buy now from min order to 999 springs - please use 'request quote' for 1000+ quantities.
Please use the filters to narrow down your extension spring search, if you can't find the perfect fit, please give us a call or fill in the custom quote details and we can discuss your requirements and application needs.

Part No. | Outside Dia (mm) | Free Length (mm) | Wire Dia. (mm) | Extended Length (mm) | Initial Tension (N) | Spring Rate (N/mm) | Price | Quantity | Check Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 70 | 0.91 | 130.063 | 4.172 | 0.486 | £2.97 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 7 | 80 | 0.91 | 150.449 | 4.172 | 0.415 | £2.97 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 7 | 100 | 0.91 | 191.222 | 4.172 | 0.32 | £3.96 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 7 | 120 | 0.91 | 231.995 | 4.172 | 0.261 | £3.96 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 8 | 35 | 0.81 | 75.728 | 2.672 | 0.459 | £2.47 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 8 | 40 | 0.81 | 90.601 | 2.672 | 0.37 | £2.47 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 8 | 50 | 0.81 | 120.347 | 2.672 | 0.266 | £2.47 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 8 | 60 | 0.81 | 150.093 | 2.672 | 0.208 | £2.97 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 8 | 70 | 0.81 | 179.839 | 2.672 | 0.17 | £2.97 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 0.81 | 209.586 | 2.672 | 0.144 | £3.46 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 8 | 100 | 0.81 | 269.078 | 2.672 | 0.111 | £3.96 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 8 | 120 | 0.81 | 328.57 | 2.672 | 0.09 | £4.51 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 8 | 35 | 1.02 | 57.999 | 4.921 | 1.498 | £2.47 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 8 | 40 | 1.02 | 68.467 | 4.921 | 1.21 | £2.47 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 8 | 50 | 1.02 | 89.402 | 4.921 | 0.874 | £2.47 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 8 | 60 | 1.02 | 110.338 | 4.921 | 0.684 | £2.97 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 8 | 70 | 1.02 | 131.273 | 4.921 | 0.562 | £2.97 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 1.02 | 152.208 | 4.921 | 0.477 | £3.46 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 8 | 100 | 1.02 | 194.079 | 4.921 | 0.366 | £3.96 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 8 | 120 | 1.02 | 235.95 | 4.921 | 0.297 | £4.51 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 10 | 40 | 1.22 | 66.233 | 6.587 | 1.758 | £2.47 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 10 | 50 | 1.22 | 87.924 | 6.587 | 1.216 | £2.97 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 10 | 60 | 1.22 | 109.614 | 6.587 | 0.929 | £2.97 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 10 | 70 | 1.22 | 131.305 | 6.587 | 0.752 | £3.46 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 10 | 80 | 1.22 | 152.996 | 6.587 | 0.632 | £3.46 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 10 | 100 | 1.22 | 196.378 | 6.587 | 0.478 | £3.96 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 10 | 120 | 1.22 | 239.76 | 6.587 | 0.385 | £4.51 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 10 | 140 | 1.22 | 283.142 | 6.587 | 0.322 | £5.04 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 12 | 50 | 1.5 | 80.54 | 9.782 | 2.242 | £3.46 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 12 | 60 | 1.5 | 101.071 | 9.782 | 1.667 | £3.46 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 12 | 70 | 1.5 | 121.602 | 9.782 | 1.327 | £3.96 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 12 | 80 | 1.5 | 142.133 | 9.782 | 1.102 | £3.96 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 12 | 100 | 1.5 | 183.196 | 9.782 | 0.823 | £4.51 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 12 | 120 | 1.5 | 224.258 | 9.782 | 0.657 | £5.04 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 12 | 140 | 1.5 | 265.32 | 9.782 | 0.546 | £5.72 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 12 | 160 | 1.5 | 306.382 | 9.782 | 0.468 | £6.44 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 14 | 60 | 1.7 | 99.219 | 11.97 | 2.137 | £3.96 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 14 | 70 | 1.7 | 120.297 | 11.97 | 1.666 | £4.51 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 14 | 80 | 1.7 | 141.376 | 11.97 | 1.365 | £4.51 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 14 | 100 | 1.7 | 183.533 | 11.97 | 1.003 | £5.04 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 14 | 120 | 1.7 | 225.691 | 11.97 | 0.793 | £5.72 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 14 | 140 | 1.7 | 267.848 | 11.97 | 0.655 | £6.44 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 14 | 160 | 1.7 | 310.005 | 11.97 | 0.559 | £7.25 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 14 | 180 | 1.7 | 352.163 | 11.97 | 0.487 | £8.17 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 16 | 70 | 1.9 | 118.139 | 14.405 | 2.095 | £4.51 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 16 | 80 | 1.9 | 139.656 | 14.405 | 1.69 | £5.04 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 16 | 100 | 1.9 | 182.689 | 14.405 | 1.219 | £5.72 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 16 | 120 | 1.9 | 225.722 | 14.405 | 0.954 | £6.44 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 16 | 140 | 1.9 | 268.755 | 14.405 | 0.783 | £6.44 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 16 | 160 | 1.9 | 311.788 | 14.405 | 0.664 | £7.25 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 16 | 180 | 1.9 | 354.821 | 14.405 | 0.577 | £8.17 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 16 | 200 | 1.9 | 397.854 | 14.405 | 0.51 | £9.30 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 20 | 80 | 2.03 | 153.337 | 14.075 | 1.343 | £5.04 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 20 | 100 | 2.03 | 206.623 | 14.075 | 0.924 | £5.72 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 20 | 120 | 2.03 | 259.91 | 14.075 | 0.704 | £6.44 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 20 | 140 | 2.03 | 313.196 | 14.075 | 0.569 | £7.25 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 20 | 160 | 2.03 | 366.482 | 14.075 | 0.477 | £8.17 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 20 | 180 | 2.03 | 419.769 | 14.075 | 0.411 | £9.30 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 20 | 200 | 2.03 | 473.055 | 14.075 | 0.361 | £10.25 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 20 | 220 | 2.03 | 526.342 | 14.075 | 0.322 | £11.07 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 20 | 80 | 2.5 | 123.313 | 24.836 | 4.014 | £5.72 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 20 | 100 | 2.5 | 162.564 | 24.836 | 2.779 | £6.44 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 20 | 120 | 2.5 | 201.814 | 24.836 | 2.125 | £7.25 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 20 | 140 | 2.5 | 241.065 | 24.836 | 1.72 | £8.17 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 20 | 160 | 2.5 | 280.315 | 24.836 | 1.445 | £9.30 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 20 | 180 | 2.5 | 319.565 | 24.836 | 1.246 | £10.25 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 20 | 200 | 2.5 | 358.816 | 24.836 | 1.095 | £10.25 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 20 | 220 | 2.5 | 398.066 | 24.836 | 0.976 | £11.07 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 24 | 100 | 2.5 | 185.822 | 20.95 | 1.709 | £6.44 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 24 | 120 | 2.5 | 235.935 | 20.95 | 1.265 | £7.25 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 24 | 140 | 2.5 | 286.048 | 20.95 | 1.004 | £8.17 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 24 | 160 | 2.5 | 336.16 | 20.95 | 0.832 | £9.30 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 24 | 180 | 2.5 | 386.273 | 20.95 | 0.711 | £10.25 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 24 | 200 | 2.5 | 436.386 | 20.95 | 0.62 | £11.07 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 24 | 220 | 2.5 | 486.499 | 20.95 | 0.55 | £12.05 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 24 | 240 | 2.5 | 536.612 | 20.95 | 0.494 | £12.95 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 24 | 100 | 3 | 154.184 | 34.712 | 4.484 | £7.25 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 24 | 120 | 3 | 192.868 | 34.712 | 3.335 | £8.17 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 24 | 140 | 3 | 231.553 | 34.712 | 2.654 | £9.30 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 24 | 160 | 3 | 270.237 | 34.712 | 2.204 | £10.25 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 24 | 180 | 3 | 308.921 | 34.712 | 1.885 | £11.07 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 24 | 200 | 3 | 347.605 | 34.712 | 1.646 | £12.05 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 24 | 220 | 3 | 386.289 | 34.712 | 1.461 | £12.05 | | Quantity Pricing
| ||||||||||||||||||
| 24 | 240 | 3 | 424.974 | 34.712 | 1.314 | £12.95 | | Quantity Pricing
|
















Compression | Extension | Spring Lengths

| Compression Springs | Extension Springs | |
| Working Length |
Its is not advisable to use more than 80% of the maximum possible deflection. |
We recommend a safe extended length for our springs |
| End Coils | Up to 0.5mm wire - closed only. Over 0.5mm wire - closed & ground |
Full loops are similar to outside diameter. Loop end positions may vary. |
| Tolerances | British Standard - BS 1726: Part1:Grade 2 |
British Standard - BS 1726: Part2:Grade 2 |
| Materials | Carbon Steel Wire / Music Wire - British Standard BS5216, Grade ND3. | |
| Winding | Springs are normally right wound, however this may vary. | |
| Finish | Springs are stress relieved at appropriate temperatures, and stock springs are supplied in a plain finish, lightly oiled. |
|